Historial en campeonatos locales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Riestra | Empates | Ganó River | Goles Riestra | Goles River |
Local Riestra | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Local River | ||||||
Neutral | ||||||
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Historial en copas locales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Riestra | Empates | Ganó River | Goles Riestra | Goles River |
Local Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Local River | ||||||
Neutral | ||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
13/06/24 ( 5ª fecha Liga Profesional )
RIESTRA 2 ( Benegas y Laza )
RIVER 0
11/02/24 ( 4ª fecha Copa de la Liga Profesional )
RIESTRA 0
RIVER 3 ( Borja, I.Fernández y Herrera )
No hay comentarios:
Publicar un comentario