Historial en campeonatos | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Indep Riv | Empates | Ganó Unión | Goles Indep Riv | Goles Unión |
Local Indep Riv | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 |
Local Unión | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 |
Neutral | ||||||
Total | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 20 |
Historial en copas | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Indep Riv | Empates | Ganó Unión | Goles Indep Riv | Goles Unión |
Local Indep Riv | ||||||
Local Unión | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Neutral | ||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
04/06/24 ( 4ª fecha Liga Profesional )
INDEPENDIENTE RIVADAVIA MZA 0
UNION 1 ( Balboa )
No hay comentarios:
Publicar un comentario