Historial en copas internacionales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Riestra | Empates | Ganó Gremio | Goles Riestra | Goles Gremio |
Local Riestra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Local Gremio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
05/05/26 ( 4ª fecha Fase de grupos Copa Sudamericana )
RIESTRA 0
GREMIO 3 ( Vinicius, Amuzu y Braithwaite )
14/04/26 ( 2ª fecha Fase de grupos Copa Sudamericana )
GREMIO 1 ( Amuzu )
RIESTRA 0
No comments:
Post a Comment