Historial en copas internacionales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Boca | Empates | Ganó Barcelona | Goles Boca | Goles Barcelona |
Local Boca | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Local Barcelona | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Neutral | ||||||
Total | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 |
Historial en amistosos | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Boca | Empates | Ganó Barcelona | Goles Boca | Goles Barcelona |
Local Boca | ||||||
Local Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
05/05/26 ( 4ª fecha Fase de grupos Copa Libertadores )
BARCELONA 1 ( Villalba )
BOCA 0
BOCA 3 ( Di Lollo, Ascacíbar y Herrera )
BARCELONA 0
20/05/21
04/05/21
03/04/13
27/02/13
10/04/03
05/03/03
20/12/81 A
20/12/50 ( Amistoso )
BARCELONA 1 ( Matute )
BOCA 5 ( Busico, Ferraro 3 y Benítez )
No comments:
Post a Comment