Historial en copas internacionales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó River | Empates | Ganó Atlas | Goles River | Goles Atlas |
Local River | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Local Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Historial en amistosos | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó River | Empates | Ganó Atlas | Goles River | Goles Atlas |
Local River | ||||||
Local Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Neutral | ||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
23/02/00 ( 1ª fecha Fase de grupos )
ATLAS 1 ( Castillo )
RIVER 1 ( Angel )
26/01/50 ( Amistoso )
ATLAS 3
RIVER 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario