Historial | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Muñiz | Empates | Ganó Dálmine | Goles Muñiz | Goles Dálmine |
Local Muñiz | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
Local Dálmine | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
Neutral | ||||||
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 |
02/07/61 ( 7ª fecha Tercera de ascenso )
MUÑIZ 2 ( González y Rodríguez )
VILLA DALMINE 4 ( Moyano 2, Montero y Cesáreo )
No hay comentarios:
Publicar un comentario