Historial | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Rafaela | Empates | Ganó Mitre | Goles Rafaela | Goles Mitre |
Local Rafaela | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Local Mitre | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Neutral | ||||||
Total | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 |
30/06/24 ( 21ª fecha Primera Nacional )
MITRE 2 ( Cabral y Castro )
ATLETICO DE RAFAELA 0
12/02/24
08/10/23
28/05/23
29/05/22
31/03/19
18/03/18
No hay comentarios:
Publicar un comentario