Historial en campeonatos en el profesionalismo | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Barracas | Empates | Ganó Gimnasia | Goles Barracas | Goles Gimnasia |
Local Barracas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Local Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Neutral | ||||||
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
Historial en copas en el profesionalismo | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Barracas | Empates | Ganó Gimnasia | Goles Barracas | Goles Gimnasia |
Local Barracas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Local Gimnasia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Neutral | ||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Historial en campeonatos en el amateurismo | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó Barracas | Empates | Ganó Gimnasia | Goles Barracas | Goles Gimnasia |
Local Barracas | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 |
Local Gimnasia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
Neutral | ||||||
Total | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 |
12/06/24
GIMNASIA LP
BARRACAS CENTRAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario