Historial en copas internacionales | ||||||
Condición | Partidos jugados | Ganó San Lorenzo | Empates | Ganó Universitario | Goles San Lorenzo | Goles Universitario |
Local San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Local Universitario | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Neutral | ||||||
Total | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
28/04/09
19/02/09
16/03/00
22/02/00 ( 1ª fecha Fase de grupos Libertadores )
SAN LORENZO 3 ( A.López, Franco y Tuzzio )
UNIVERSITARIO 0
UNIVERSITARIO 2 ( D.Ruiz 2 )
SAN LORENZO 1 ( M.Ruiz )
No hay comentarios:
Publicar un comentario